![]() |
·设为首页 ·加入收藏 ·繁體中文 |
坐车到营口熊岳,下车打个车就可以了.
火车没有直达,到徐州转车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1085/1088 连云港东 10:39 徐州 13:32 2小时53分 223 11 0 23 37
1085/1088 连云港 11:17 徐州 13:32 2小时17分 190 10 0 20 32
1147/1150 连云港东 17:43 徐州 20:30 2小时47分 223 14 0 31 48
1147/1150 连云港 18:23 徐州 20:30 2小时11分 190 12 0 26 41
1441/1444 连云港东 15:52 徐州 19:05 3小时13分 223 15 0 34 52
1441/1444 连云港 16:33 徐州 19:05 2小时37分 190 13 0 29 45
1501/1504 连云港东 17:57 徐州 20:50 2小时53分 223 18 0 34 67
1501/1504 连云港 18:35 徐州 20:50 2小时17分 190 15 0 29 58
1552/1553 连云港东 16:30 徐州 19:49 3小时19分 223 14 0 30 48
1552/1553 连云港 17:22 徐州 19:49 2小时32分 190 12 0 26 41
2525/2528 连云港东 17:20 徐州 20:19 2小时59分 223 18 0 36 70
2525/2528 连云港 18:00 徐州 20:19 2小时23分 190 15 0 30 60
5002 连云港东 20:18 徐州 00:10 3小时52分 223 22 0 61 110
5002 连云港 21:04 徐州 00:10 3小时11分 190 19 0 52 94
5006 连云港东 22:47 徐州 01:21 2小时34分 223 22 0 61 110
5048 连云港东 10:10 徐州 13:17 3小时7分 223 22 0 61 110
5048 连云港 10:48 徐州 13:17 2小时31分 190 19 0 52 94
5050 连云港东 08:00 徐州 10:58 2小时58分 223 19 0 58 84
5050 连云港 08:38 徐州 10:58 2小时22分 190 17 0 50 72
7052 连云港 08:14 徐州 12:21 4小时9分 190 14 0 0 0
7052 连云港东 06:56 徐州 12:21 5小时25分 223 16 0 0 0
K301/K304 连云港东 12:02 徐州 14:49 2小时47分 223 25 0 46 79
K301/K304 连云港 12:40 徐州 14:49 2小时11分 190 22 0 39 67
由 徐州 到 熊岳 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T132/T133 徐州 22:05 熊岳城 12:42 14小时45分 1410 155 0 281 433